| 募集人員 | 一般選抜 (前期) |
一般選抜 (後期) |
AO | 推薦 | |
| 北海道大学 | 102 | 97 | 5 | ||
| 旭川医科大学 | 112 | 40 | 22 | 40 | 10 |
| 札幌医科大学 | 110 | 75 | 35 | ||
| 弘前大学 | 105 | 65 | 40 | ||
| 東北大学 | 125 | 110 | 15 | ||
| 秋田大学 | 120 | 55 | 25 | 40 | |
| 山形大学 | 125 | 95 | 10 | 20 | |
| 福島県立医科大学 | 125 | 62 | 23 | 40以内 | |
| 筑波大学 | 110 | 63 | 47 | ||
| 群馬大学 | 108 | 73 | 35 | ||
| 千葉大学 | 115 | 95 | 20 | ||
| 東京大学 | 100 | 100 | |||
| 東京医科歯科大学 | 100 | 81 | 15 | 4 | |
| 横浜市立大学 | 90 | 90 | |||
| 山梨大学 | 125 | 80 | 45 | ||
| 新潟大学 | 120 | 85 | 35 | ||
| 信州大学 | 115 | 55 | 45 | 15 | |
| 富山大学 | 105 | 60 | 20 | 25 | |
| 金沢大学 | 112 | 85 | 27 | ||
| 福井大学 | 110 | 55 | 25 | 30 | |
| 岐阜大学 | 107 | 32 | 35 | 40 | |
| 浜松医科大学 | 115 | 75 | 10 | 30 | |
| 名古屋大学 | 107 | 90 | 5 | 12 | |
| 名古屋市立大学 | 95 | 70 | 25 | ||
| 三重大学 | 125 | 75 | 10 | 40 | |
| 滋賀医科大学 | 100 | 75 | 25 | ||
| 京都大学 | 107 | 107 | |||
| 京都府立医科大学 | 107 | 100 | 7 | ||
| 奈良県立医科大学 | 113 | 22 | 53 | 38 | |
| 和歌山県立医科大学 | 100 | 79 | 21 | ||
| 大阪大学 | 100 | 85 | 15 | ||
| 大阪市立医科大学 | 92 | 92 | |||
| 神戸大学 | 108 | 75 | 25 | 8 | |
| 鳥取大学 | 105 | 60 | 25 | 20 | |
| 島根大学 | 102 | 62 | 40 | ||
| 岡山大学 | 115 | 100 | 15 | ||
| 広島大学 | 117 | 75 | 22 | 3 | 17 |
| 山口大学 | 107 | 52 | 15 | 40 | |
| 徳島大学 | 114 | 72 | 42 | ||
| 香川大学 | 108 | 58 | 25 | 25 | |
| 愛媛大学 | 107 | 40 | 25 | 42 | |
| 高知大学 | 110 | 65 | 30 | 15 | |
| 九州大学 | 111 | 96 | 15 | ||
| 佐賀大学 | 106 | 51 | 10 | 45 | |
| 長崎大学 | 116 | 76 | 10 | 30 | |
| 熊本大学 | 115 | 80 | 15 | 20 | |
| 大分大学 | 100 | 65 | 35 | ||
| 宮崎大学 | 110 | 50 | 20 | 40 | |
| 鹿児島大学 | 107 | 67 | 23 | 17 | |
| 琉球大学 | 107 | 75 | 25 | 7 | |
| 計 | 5467 | 3562 | 648 | 203 | 1054 |
| センターの配点割合 | |
| 30%未満 | 東北大学、東京大学、京都大学 |
| 30%〜40%未満 | 北海道大学、札幌医科大学、東京医科歯科大学、金沢大学 名古屋大学、広島大学、九州大学、長崎大学 |
| 40%〜60%未満 | その他(この割合が最も多くなっています。) |
| 60%以上 | 旭川医科大学、山形大学、新潟大学、信州大学、 鳥取大学、島根大学、山口大学、徳島大学、佐賀大学、宮崎大学 |
| 1科目 | 信州大学 数学 (小論文と面接) |
| 2科目 | 旭川医科大学 英語、数学 (面接) 秋田大学 英語、数学 (面接) 鳥取大学 英語、数学 (面接) 島根大学 英語、数学 (面接、調査書) 徳島大学 英語、数学 (面接) 宮崎大学 英語、数学 (面接) |
| 3科目 | 群馬大学 数学、理科2科目 (小論文と面接) ※論文に英語の内容含む 山口大学 英語、数学、理科1科目 (面接) 高知大学 数学、理科2科目 (面接、調査書) 鹿児島大学 英語、数学、理科1科目 (面接) |
| その他 |